Daten der PAUSCH - Temperaturfühler

Temp - Wid

Sitemap Start » Produkte » Zubehör » Temperaturfühler » Temp-Wid

Hier erfahren Sie, bei welcher Temperatur unsere Temperaturfühler welchen Widerstandswert haben.

Tabelle °C - Ohm

Messen Sie, ob der Fühler den richtigen Ω – Wert liefert:

Anhand dieser Tabelle können Sie mit einem Ohmmeter ganz einfach überprüfen, ob ein Fühler funktioniert.

In dieser Tabelle können Sie ablesen, bei welcher Temperatur in °C und °F unsere Fühler welchen elektrischen Widerstand in haben sollen. Bei min und max können Sie auch die Abweichung ablesen, die innerhalb der Toleranz liegt. Sie sehen auch zu jeder Temperatur den möglichen maximalen Messfehler durch den Fühler. Dazu kommt noch der Messfehler durch den Kabelwiderstand und das Gerät.

Bei unseren Produkten DPOOL, ALLPOOL, PSM04, PSM03, DIGISOL und DIGIFAT können die Messfehler fast vollständig durch eine Kalibrierung kompensiert werden.
 

Temperatur Widerstand max.
Fehler
Temp.
Koeff.
°C °F typ min max °C %/K
-55 -67 980 951 1009 ±3.02 0.99
-50 -58 1030 1000 1059 ±2.92 0.98
-40 -40 1135 1105 1165 ±2.74 0.96
-30 -22 1247 1218 1277 ±2.55 0.93
-20 -4 1367 1338 1396 ±2.35 0.91
-10 14 1495 1467 1523 ±2.14 0.88
0 32 1630 1603 1656 ±1.91 0.85
10 50 1772 1748 1797 ±1.67 0.83
20 68 1922 1901 1944 ±1.41 0.80
25 77 2000 1980 2020 ±1.27 0.79
30 86 2080 2057 2102 ±1.39 0.78
40 104 2245 2217 2272 ±1.64 0.75
50 122 2417 2383 2451 ±1.91 0.73
60 140 2597 2557 2637 ±2.19 0.71
70 158 2785 2737 2832 ±2.49 0.69
80 176 2980 2924 3035 ±2.80 0.67
90 194 3182 3118 3246 ±3.12 0.65
100 212 3392 3318 3466 ±3.46 0.63
110 230 3607 3523 3691 ±3.93 0.59
120 248 3817 3722 3912 ±4.70 0.53
125 257 3915 3815 4016 ±5.26 0.49
130 266 4008 3901 4114 ±6.00 0.44
140 284 4166 4049 4283 ±8.45 0.33
150 302 4280 4153 4407 ±14.63 0.20


Alte Version: Werte der sehr alten Fühler für das SCdT.

 
Impressum
Datenschutz PAUSCH GmbH
Autor Ing. A. PAUSCH
Austria
AT-2441 Mitterndorf
Moosgasse 10
TEL: +43/ 2234/ 73866-0
FAX: +43/ 2234/ 73866-8
GSM: +43/676/ 615 2928